Schedule

Group Game  Home SCORE Away Time
Groupe Match Domicile RÉSULTAT Visiteur Heure
Day 1
U15 / S15 1 NL / TNL 5 vs 0 NS / NE 1.00pm
U15 / S15 2 NB 0 vs 1 PEI / ÎP-E 2.45pm
U16 / S16 3 NL / TNL 0 vs 0 NS / NE 4.30pm
U16 / S16 4 NB 1 vs 2 PEI / ÎP-E 6.15pm
Day 2
U15 / S15 5 EPI / ÎP-E 2 vs 0 NS / NE 10.00am
U15 / S15 6 NB 0 vs 1 NL / TNL 12.00am
U16 / S16 7 PEI / ÎP-E 1 vs 3 NS / NE 2.00pm
U16 / S16 8 NB 0 vs 1 NL / TNL 4.00pm
Day 3
U15 / S15 9 PEI / ÎP-E 0 vs 3 NL / TNL 9.00am
U15 / S15 10 NS/ NE 2 vs 5 NB 11.00am
U16 / S16 11 NS / NE 3 vs 0 NB 2.00pm
U16 / S16 12 PEI / ÎP-E 1 vs 2 NL / TNL 4.00pm
Day 4
U15 / S15 13 vs 8.00am
U16 / S16 14 vs 9.45am
U15 / S15 15 vs 1130 pm
U16 / S16 16 vs 1.30pm